Daya Tampung SIMAK UI S1 Reguler 2023 – Kalian yang merupakan siswa lulusan SMA dan mau melanjutkan ke jenjang perkuliah di Universitas Indonesia wajib tau tentang daya tampung SIMAK UI S1 reguler yang disediakan oleh UI. Kali ini daya tampung yang akan ditampilkan adalah daya tampung S1 reguler yang berasal dari jalur penerimaan SIMAK UI atau ujian mandiri Universitas Indonesia. Berikut datanya :
Program Studi | Peminatan | Kelas | Daya Tampung | Keketatan | Soal Ujian | Catatan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | ||||||||
1. | Pendidikan Dokter | – | – | 12 | IPA | |||
Kedokteran Gigi | ||||||||
1. | Pendidikan Dokter Gigi | – | – | 10 | IPA | |||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||||
1. | Biologi | – | – | 7 | IPA | |||
2. | Fisika | – | – | 7 | IPA | |||
3. | Geofisika | – | – | 4 | IPA | |||
4. | Geografi | – | – | 7 | IPA | |||
5. | Geologi | – | – | 4 | IPA | |||
6. | Ilmu Aktuaria | – | – | 4 | IPA | |||
7. | Kimia | – | – | 7 | IPA | |||
8. | Matematika | – | – | 5 | IPA | |||
9. | Statistika | – | – | 4 | IPA | |||
Teknik | ||||||||
1. | Arsitektur | – | – | 7 | IPA | |||
2. | Arsitektur Interior | – | – | 4 | IPA | |||
3. | Teknik Biomedik | – | – | 3 | IPA | |||
4. | Teknik Elektro | – | – | 13 | IPA | |||
5. | Teknik Industri | – | – | 19 | IPA | |||
6. | Teknik Kimia | – | – | 13 | IPA | |||
7. | Teknik Komputer | – | – | 7 | IPA | |||
8. | Teknik Lingkungan | – | – | 10 | IPA | |||
9. | Teknik Mesin | – | – | 12 | IPA | |||
10. | Teknik Metalurgi & Material | – | – | 12 | IPA | |||
11. | Teknik Perkapalan | – | – | 8 | IPA | |||
12. | Teknik Sipil | – | – | 12 | IPA | |||
13. | Teknologi Bioproses | – | – | 10 | IPA | |||
Hukum | ||||||||
1. | Ilmu Hukum | – | – | 28 | IPS | |||
Ekonomi dan Bisnis | ||||||||
1. | Akuntansi | – | – | 27 | IPS | |||
2. | Bisnis Islam | – | – | 11 | IPS | |||
3. | Ilmu Ekonomi | – | – | 17 | IPS | |||
4. | Ilmu Ekonomi Islam | – | – | 11 | IPS | |||
5. | Manajemen | – | – | 24 | IPS | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | ||||||||
1. | Arkeologi | – | – | 15 | IPS | |||
2. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | – | – | 3 | IPS | |||
3. | Ilmu Filsafat | – | – | 5 | IPS | |||
4. | Ilmu Perpustakaan | – | – | 4 | IPS | |||
5. | Ilmu Sejarah | – | – | 5 | IPS | |||
6. | Sastra Arab | – | – | 4 | IPS | |||
7. | Sastra Belanda | – | – | 5 | IPS | |||
8. | Sastra Cina | – | – | 4 | IPS | |||
9. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | – | – | 15 | IPS | |||
10. | Sastra Indonesia | – | – | 5 | IPS | |||
11. | Sastra Inggris | – | – | 4 | IPS | |||
12. | Sastra Jepang | – | – | 4 | IPS | |||
13. | Sastra Jerman | – | – | 3 | IPS | |||
14. | Sastra Perancis | – | – | 3 | IPS | |||
15. | Sastra Rusia | – | – | 5 | IPS | |||
Psikologi | ||||||||
1. | Psikologi | – | – | 16 | IPS | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||||||
1. | Antropologi Sosial | – | – | 4 | IPS | |||
2. | Ilmu Hubungan Internasional | – | – | 3 | IPS | |||
3. | Ilmu Kesejahteraan Sosial | – | – | 4 | IPS | |||
4. | Ilmu Komunikasi | – | – | 9 | IPS | |||
5. | Ilmu Politik | – | – | 4 | IPS | |||
6. | Kriminologi | – | – | 3 | IPS | |||
7. | Sosiologi | – | – | 4 | IPS | |||
Kesehatan Masyarakat | ||||||||
1. | Kesehatan Lingkungan | – | – | 6 | IPA | |||
2. | Kesehatan Masyarakat | – | – | 10 | IPA | |||
3. | Keselamatan & Kesehatan Kerja | – | – | 6 | IPA | |||
4. | Studi Gizi | – | – | 6 | IPA | |||
Ilmu Komputer | ||||||||
1. | Ilmu Komputer | – | – | 12 | IPA | |||
2. | Sistem Informasi | – | – | 12 | IPA | |||
Ilmu Keperawatan | ||||||||
1. | Ilmu Keperawatan | – | – | 10 | IPA | |||
Farmasi | ||||||||
1. | Farmasi | – | – | 8 | IPA | |||
Ilmu Administrasi | ||||||||
1. | Ilmu Administrasi Fiskal | – | – | 9 | IPS | |||
2. | Ilmu Administrasi Negara | – | – | 9 | IPS | |||
3. | Ilmu Administrasi Niaga | – | – | 9 | IPS |
Informasi resmi kami dapatkan dari laman penerimaan Universitas Indonesia : https://penerimaan.ui.ac.id/period/program/3146