Sekilas tentang Chevron Indonesia
Chevron Indonesia merupakan salah satu pionir dalam sektor energi di Indonesia, dengan jejak yang telah ada sejak tahun 1924. Sebagai bagian dari Chevron Corporation, perusahaan ini beroperasi di beberapa wilayah strategis, terutama di Kalimantan dan Sumatera, dengan fokus utama pada eksplorasi dan produksi minyak serta gas bumi.
Apa yang membedakan Chevron Indonesia adalah komitmennya terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan ini tidak hanya berupaya memaksimalkan produksi, tetapi juga berinvestasi dalam pengembangan masyarakat lokal dan program pelestarian lingkungan. Selain itu, Chevron Indonesia mulai mengalihkan perhatian ke energi terbarukan, menjelajahi peluang untuk mendukung transisi global menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
Dengan perpaduan antara inovasi, pengalaman, dan dedikasi terhadap komunitas, Chevron Indonesia berupaya untuk menjadi lebih dari sekadar penyedia energi; mereka ingin menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan di seluruh negeri.
Besaran Gaji di Chevron Indonesia
Jabatan/ Posisi | Rata-rata Gaji Per Bulan |
---|---|
Drafter | Rp2.000.000 |
On Job Trainee | Rp2.600.000 |
HRD Intern Magang | Rp3.000.000 |
Materials Control Specialist | Rp3.000.000 |
Intern Magang | Rp3.300.000 |
Account Staff | Rp4.000.000 |
Facility Engineering Intern Magang | Rp4.000.000 |
Sales Support | Rp4.000.000 |
Secretary | Rp4.000.000 |
Mechanical HVAC Engineer | Rp4.500.000 |
Document Controller | Rp5.000.000 |
Finance Administration | Rp5.000.000 |
Business Support | Rp6.000.000 |
Customer Service Staff | Rp6.000.000 |
Managerial Staff | Rp6.000.000 |
Staff | Rp6.000.000 |
Supervisor | Rp6.000.000 |
HRD | Rp6.000.000 |
Senior Quantity Surveyor | Rp6.500.000 |
Planning | Rp6.500.000 |
Senior Retail Funding Officer | Rp7.000.000 |
Quantity Control | Rp7.000.000 |
Pengembang Bisnis | Rp7.000.000 |
Architect | Rp7.000.000 |
Admin Support | Rp8.000.000 |
Administration Assistant Manager | Rp9.000.000 |
Petroleum Engineer | Rp9.600.000 |
Welding Inspector | Rp10.000.000 |
Konstruksi | Rp12.500.000 |
Petroleum Engineer | Rp14.000.000 |
Electrical Engineer | Rp15.000.000 |
Completion Engineer | Rp16.000.000 |
Accountant | Rp16.500.000 |
Junior Rating Engine | Rp16.500.000 |
Project Engineer | Rp17.500.000 |
Drilling Engineer | Rp22.700.000 |
Analyst | Rp23.300.000 |
Earth Researcher | Rp23.300.000 |
Company Site Representative | Rp24.000.000 |
Manajer Umum | Rp25.500.000 |
Mechanical Engineer and Piping Engineer | Rp25.500.000 |
Pemimpin Cabang Pembantu | Rp25.500.000 |
Business Analyst | Rp28.500.000 |
Health. Safety. and Environment Engineer | Rp28.500.000 |
Production Senior Supervisor | Rp28.500.000 |
Senior Programmer | Rp28.500.000 |
Senior Production | Rp28.500.000 |
Specialist | Rp28.500.000 |
Geologist | Rp28.800.000 |
HES Engineer | Rp30.000.000 |
Facilities Engineer | Rp32.500.000 |
Reservoir Engineer | Rp32.500.000 |
Senior Mechanic | Rp32.500.000 |
Land Specialist | Rp35.000.000 |
Drilling Site Supervisor | Rp35.000.000 |
Geologist | Rp37.500.000 |
Group Head | Rp40.000.000 |
Senior Electric | Rp40.000.000 |
Lead Facility Engineer | Rp45.000.000 |
Scientist | Lab / R&D | Rp50.000.000 |
Senior Engineer | Rp50.000.000 |
National Field Sales Manager | Rp50.000.000 |
Manager Accounts Manager Team Head | Rp50.000.000 |
Production Manager | Rp55.000.000 |
Scientist | Rp55.000.000 |
Region General Manager | Rp60.000.000 |
Team Manager | Rp62.000.000 |
Advisor | Rp65.000.000 |
Independent Consultant | Rp68.900.000 |
Legal Counsel | Rp70.000.000 |
Facility Manager | Rp80.000.000 |
Eksekutif | Rp100.000.000 |
Director | Rp100.000.000 |
General Manager | Rp125.000.000 |
Engineer | Rp330.000.000 |
Bagaimana, sangat menarik bukan besaran gaji bekerja di Chevron? data tersebut kami sadur dari sumber terbuka ya!