Bekerja di sebuah perusahaan tentu membutuhkan pertimbangan yang matang, salah satunya adalah gaji. Gaji sering menjadi pertimbangan penting bagi para pegawai untuk penghidupan sehari- hari mereka. Bagi Anda yang tertarik bekerja di Japfa, salah satu perusahaan ternama di Indonesia, maka artikel ini tepat untuk Anda! Sebagai sebuah perusahaan yang besar dan terkenal, Japfa memiliki kebijakan gaji dan tunjangan yang cukup menarik untuk karyawannya. Mari kita simak bersama informasi lebih lanjut tentang berapa gaji pegawai Japfa!
Sekilas Tentang Perusahaan Japfa
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk merupakan sebuah perusahaan agribisnis yang telah beroperasi secara global dan dikenal sebagai pemimpin dalam industri ini. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1971 dan kini telah berkembang pesat dengan kehadirannya di lebih dari 10 negara di Asia, termasuk Indonesia yang berfokus pada ketahanan pangan global.
Sebagai produsen dan distributor terkemuka, Japfa memiliki portofolio yang luas, meliputi produk- produk susu, daging ayam, dan juga produksi pakan. Dengan komitmen terhadap kualitas, kelestarian lingkungan, dan inovasi terus- menerus, Japfa telah membangun reputasi yang kuat dalam menyediakan produk- produk berkualitas tinggi kepada konsumen di seluruh dunia.
Gaji Pegawai Japfa Seluruh Posisi
Salah satu pertimbangan penting bagi para pencari kerja adalah tingkat gaji yang ditawarkan oleh perusahaan. Bagi Anda yang tertarik bekerja di Japfa, sebuah perusahaan agribisnis ternama, penting untuk memahami gaji yang ditawarkan kepada pegawai di berbagai posisi. Dalam bagian ini, kami akan membahas gaji pegawai Japfa untuk seluruh posisi, memberikan informasi yang bermanfaat bagi mereka yang ingin bergabung dengan perusahaan ini.
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp 74.000.000 |
2 | Architect | Rp 55.500.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp 53.000.000 |
4 | Director | Rp 47.300.000 |
5 | Procurement Manager | Rp 46.200.000 |
6 | Building | Rp 32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp 29.500.000 |
8 | Executives | Rp 28.000.000 |
9 | Team Leader | Rp 29.500.000 |
10 | Assistant Manager | Rp 20.000.000 |
11 | HR (SDM) | Rp 24.200.000 |
12 | HRD Section Head | Rp 22.500.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp 24.200.000 |
14 | Planning Manager | Rp 22.500.000 |
15 | Supply Chain | Rp 25.300.000 |
16 | Officer | Rp 25.300.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp 20.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp 14.200.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp 17.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp 14.200.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp 15.300.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp 18.500.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp 14.200.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp 15.300.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 17.000.000 |
26 | Control Engineer | Rp 18.500.000 |
27 | Division Head | Rp 18.500.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 18.500.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 18.500.000 |
30 | Engineer | Rp 17.000.000 |
31 | Engineering | Rp 17.000.000 |
32 | Field Manager | Rp 14.200.000 |
33 | Manager | Rp 14.200.000 |
34 | Marketing | Rp 17.000.000 |
35 | Production Supervisor | Rp 17.000.000 |
36 | Public Relations | Rp 17.000.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp 17.000.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp 17.000.000 |
39 | Asset Management | Rp 15.300.000 |
40 | Internal Auditor | Rp 17.000.000 |
41 | Junior Officer | Rp 17.000.000 |
42 | Laboratory | Rp 17.000.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp 15.300.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp 14.200.000 |
45 | Specialist | Rp 14.200.000 |
46 | Junior Auditor | Rp 14.200.000 |
47 | Process Engineer | Rp 10.000.000 |
48 | Cost Control | Rp 10.000.000 |
49 | Field Engineer | Rp 14.200.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 15.300.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp 15.300.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp 15.300.000 |
53 | Process Engineering | Rp 15.300.000 |
54 | Professional | Rp 10.000.000 |
55 | Project Analyst | Rp 10.000.000 |
56 | Analyst | Rp 10.000.000 |
57 | Accounting | Rp 15.300.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp 12.500.000 |
59 | Auditor | Rp 12.500.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp 10.000.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp 14.200.000 |
62 | Junior Analyst | Rp 12.500.000 |
63 | Junior Engineer | Rp 15.300.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp 10.000.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp 14.200.000 |
66 | Production | Rp 12.500.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp 10.000.000 |
68 | Intern | Rp 14.200.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp 8.200.000 |
70 | Assistant Controller | Rp 8.000.000 |
71 | Assistant Controller | Rp 8.500.000 |
72 | BPS | Rp 8.200.000 |
73 | Change Agent | Rp 8.000.000 |
74 | IT | Rp 8.500.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.300.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp 8.300.000 |
77 | Procurement | Rp 8.200.000 |
78 | Procurement | Rp 8.000.000 |
79 | Sekretaris | Rp 8.000.000 |
80 | Supervisor | Rp 8.500.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp 8.300.000 |
82 | Junior Staff | Rp 8.500.000 |
83 | Management Trainee | Rp 7.200.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp 7.300.000 |
85 | Addoperation | Rp 7.000.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp 6.500.000 |
87 | Junior Operator | Rp 6.300.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp 6.500.000 |
89 | Medical Services | Rp 6.000.000 |
90 | Project Engineer | Rp 6.300.000 |
91 | Secretary | Rp 6.000.000 |
92 | Staff | Rp 6.300.000 |
93 | Information Technology | Rp 6.300.000 |
94 | Sailor | Rp 5.500.000 |
95 | Services | Rp 5.500.000 |
96 | Accounting | Rp 5.000.000 |
97 | Admin | Rp 4.500.000 |
98 | Administration Staff | Rp 4.300.000 |
99 | Developer | Rp 4.300.000 |
100 | Intern | Rp 4.300.000 |
101 | IT Support | Rp 4.000.000 |
102 | Operator | Rp 4.500.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp 4.300.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.000.000 |
105 | Staff Accounting | Rp 4.300.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp 4.000.000 |
107 | Receptionist | Rp 4.300.000 |
108 | Security | Rp 4.500.000 |
109 | Teknisi | Rp 4.300.000 |
110 | Administration | Rp 4.300.000 |
111 | Driver | Rp 4.000.000 |
Fasilitas Pegawai Japfa
Dikenal sebagai perusahaan terkemuka karena kontribusinya dalam industri peternakan, Japfa merupakan tempat kerja yang peduli terhadap kesejahteraan para pegawainya. Melalui berbagai fasilitas yang disediakan, Japfa dapat memberikan pengalaman kerja yang baik bagi para pegawainya. Berikut ini adalah sejumlah fasilitas yang bisa didapatkan sebagai pegawai Japfa:
- Asuransi Kesehatan
- Asuransi Kecelakaan
- Tunjangan Makan
- Tunjangan Transportasi
- Program Kesehatan dan Kebugaran
- Program Pelatihan dan Pengembangan
- Libur Tahunan
- Program Kesejahteraan Karyawan
- Program Penghargaan Karyawan
Cara Melamar Kerja di Japfa
Sebagai perusahaan besar dalam industri agribisnis, Japfa memiliki standar mereka tersendiri dalam penerimaan pegawai. Berikut ini adalah panduan bagi Anda yang ingin membuat lamaran kerja untuk bergabung dalam tim Japfa:
- Kunjungi website resmi PT Japfa Comfeed Indonesia.
- Setelah website terbuka, cari halaman ‘Karir’ atau ‘Lowongan Kerja’
- Lalu temukan posisi yang sesuai dengan minat dan juga kualifikasi diri Anda.
- Setelah menemukan posisi yang sesuai, klik ‘Apply’ atau ‘Lamar’ yang telah tersedia pada halaman tersebut.
- Isi formulir pendaftaran dengan lengkap dan juga pastikan data tersebut benar.
- Lalu, lampirkan CV, Surat Lamaran, dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.
Itulah tadi beberapa informasi mengenai gaji pegawai Japfa yang harus Anda tahu. Setelah mengetahui informasi seputar Japfa di atas tadi apakah Anda semakin tertarik untuk bergabung dengan perusahaan ini?